HS Sommer |
NS Sommer | NS Herbst | HS Winter | NS Winter | |
01.07.-31.08.22 | 01.03.-30.06.22 | 01.09.-10.12.22 | 11.12.-21.12.22 | 22.12.-28.02.23 | |
Grundpreis/Tag | 77,00 | 70,00 | 72,00 | 87,00 | 82,00 |
f. jede weitere Person | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Endreinig. einmalig | 55,00 | 55,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
Preis/Hund*Katze/Tag | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
Hinzu kommt die Ortstaxe (ab 18 Jahre):
€ 1,54/Tag - 16.06.-15.09.
€ 1,40/Tag - 16.09.-15.06.